---
jupytext:
  cell_metadata_filter: -all
  text_representation:
    extension: .md
    format_name: myst
    format_version: 0.13
    jupytext_version: 1.11.3-dev
kernelspec:
  display_name: Python 3
  language: python
  name: python3
---

(sec:planetary-parameters)=

# Planetary Parameters

## Planetary Mass Parameters

:::{table} Mass, gravitational parameter, and mass fraction of the Sun, planets, and other solar system bodies
:name: tab:planetary-mass-parameters
:align: center

| Celestial Body |       Mass [kg]       | $\mu$ [km<sup>3</sup>/s<sup>2</sup>] | Mass Fraction in Solar System  |
|----------------|-----------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| Sun            | {glue:}`Sun_mass`     | {glue:}`Sun_GM_in_km`                | {glue:}`Sun_mass_fraction`     |
| Mercury        | {glue:}`Mercury_mass` | {glue:}`Mercury_GM_in_km`            | {glue:}`Mercury_mass_fraction` |
| Venus          | {glue:}`Venus_mass`   | {glue:}`Venus_GM_in_km`              | {glue:}`Venus_mass_fraction`   |
| Earth          | {glue:}`Earth_mass`   | {glue:}`Earth_GM_in_km`              | {glue:}`Earth_mass_fraction`   |
| Moon           | {glue:}`Moon_mass`    | {glue:}`Moon_GM_in_km`               | {glue:}`Moon_mass_fraction`    |
| Mars           | {glue:}`Mars_mass`    | {glue:}`Mars_GM_in_km`               | {glue:}`Mars_mass_fraction`    |
| Jupiter        | {glue:}`Jupiter_mass` | {glue:}`Jupiter_GM_in_km`            | {glue:}`Jupiter_mass_fraction` |
| Saturn         | {glue:}`Saturn_mass`  | {glue:}`Saturn_GM_in_km`             | {glue:}`Saturn_mass_fraction`  |
| Uranus         | {glue:}`Uranus_mass`  | {glue:}`Uranus_GM_in_km`             | {glue:}`Uranus_mass_fraction`  |
| Neptune        | {glue:}`Neptune_mass` | {glue:}`Neptune_GM_in_km`            | {glue:}`Neptune_mass_fraction` |
| Pluto          | {glue:}`Pluto_mass`   | {glue:}`Pluto_GM_in_km`              | {glue:}`Pluto_mass_fraction`   |
:::

The data in {numref}`tab:planetary-mass-parameters` is generated by the following script, using data from {cite}`Park2021`:

```{code-cell}
:tags: [hide-cell]
:load: scripts/standard-gravitational-parameter.py
```

## Planetary Radius Parameters

:::{table} Radial parameters for objects in the Solar System. The gas giants assume a surface at the 1-bar pressure altitude.
:name: tab:planetary-radius-parameters
:align: center

| Celestial Body |          Mean radius (km)           |          Equatorial radius (km)           |          Polar radius (km)           |
|----------------|-------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------|
| Sun            | —                                   | {glue:}`Sun_Equatorial_radius_km`     | —                                    |
| Mercury        | {glue:}`Mercury_Mean_radius_km` | {glue:}`Mercury_Equatorial_radius_km` | {glue:}`Mercury_Polar_radius_km` |
| Venus          | {glue:}`Venus_Mean_radius_km`   | {glue:}`Venus_Equatorial_radius_km`   | {glue:}`Venus_Polar_radius_km`   |
| Earth          | {glue:}`Earth_Mean_radius_km`   | {glue:}`Earth_Equatorial_radius_km`   | {glue:}`Earth_Polar_radius_km`   |
| Moon           | {glue:}`Moon_Mean_radius_km`    | —                                         | —                                    |
| Mars           | {glue:}`Mars_Mean_radius_km`    | {glue:}`Mars_Equatorial_radius_km`    | {glue:}`Mars_Polar_radius_km`    |
| Jupiter        | {glue:}`Jupiter_Mean_radius_km` | {glue:}`Jupiter_Equatorial_radius_km` | {glue:}`Jupiter_Polar_radius_km` |
| Saturn         | {glue:}`Saturn_Mean_radius_km`  | {glue:}`Saturn_Equatorial_radius_km`  | {glue:}`Saturn_Polar_radius_km`  |
| Uranus         | {glue:}`Uranus_Mean_radius_km`  | {glue:}`Uranus_Equatorial_radius_km`  | {glue:}`Uranus_Polar_radius_km`  |
| Neptune        | {glue:}`Neptune_Mean_radius_km` | {glue:}`Neptune_Equatorial_radius_km` | {glue:}`Neptune_Polar_radius_km` |
| Pluto          | {glue:}`Pluto_Mean_radius_km`   | —                                         | —                                    |

:::

The data in {numref}`tab:planetary-radius-parameters` is generated by the following script, using data from {cite}`Archinal2018,Archinal2019`:

```{code-cell}
:tags: [hide-cell]
:load: scripts/planet-radii.py
```

## Planetary Orbital elements

:::{table} Orbital elements for objects in the Solar System. The values for the Moon are relative to Earth; all other values are relative to the Sun.
:name: tab:planetary-orbital-elements
:align: center

| Celestial Body |        Semi-Major Axis (km)         |         Perihelion (km)         |         Aphelion (km)         |            Period (days)            |            Velocity (km/s)            |           Eccentricity            |      Inclination (degrees)       |
|----------------|-------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| Mercury        | {glue:}`Mercury_semimajor_axis` | {glue:}`Mercury_perihelion` | {glue:}`Mercury_aphelion` | {glue:}`Mercury_period_in_days` | {glue:}`Mercury_orbital_velocity` | {glue:}`Mercury_eccentricity` | {glue:}`Mercury_inclination` |
| Venus        | {glue:}`Venus_semimajor_axis` | {glue:}`Venus_perihelion` | {glue:}`Venus_aphelion` | {glue:}`Venus_period_in_days` | {glue:}`Venus_orbital_velocity` | {glue:}`Venus_eccentricity` | {glue:}`Venus_inclination` |
| Earth        | {glue:}`Earth_semimajor_axis` | {glue:}`Earth_perihelion` | {glue:}`Earth_aphelion` | {glue:}`Earth_period_in_days` | {glue:}`Earth_orbital_velocity` | {glue:}`Earth_eccentricity` | {glue:}`Earth_inclination` |
| Moon        | {glue:}`Moon_semimajor_axis` | {glue:}`Moon_perihelion` | {glue:}`Moon_aphelion` | {glue:}`Moon_period_in_days` | {glue:}`Moon_orbital_velocity` | {glue:}`Moon_eccentricity` | {glue:}`Moon_inclination` |
| Mars        | {glue:}`Mars_semimajor_axis` | {glue:}`Mars_perihelion` | {glue:}`Mars_aphelion` | {glue:}`Mars_period_in_days` | {glue:}`Mars_orbital_velocity` | {glue:}`Mars_eccentricity` | {glue:}`Mars_inclination` |
| Jupiter        | {glue:}`Jupiter_semimajor_axis` | {glue:}`Jupiter_perihelion` | {glue:}`Jupiter_aphelion` | {glue:}`Jupiter_period_in_days` | {glue:}`Jupiter_orbital_velocity` | {glue:}`Jupiter_eccentricity` | {glue:}`Jupiter_inclination` |
| Saturn        | {glue:}`Saturn_semimajor_axis` | {glue:}`Saturn_perihelion` | {glue:}`Saturn_aphelion` | {glue:}`Saturn_period_in_days` | {glue:}`Saturn_orbital_velocity` | {glue:}`Saturn_eccentricity` | {glue:}`Saturn_inclination` |
| Uranus        | {glue:}`Uranus_semimajor_axis` | {glue:}`Uranus_perihelion` | {glue:}`Uranus_aphelion` | {glue:}`Uranus_period_in_days` | {glue:}`Uranus_orbital_velocity` | {glue:}`Uranus_eccentricity` | {glue:}`Uranus_inclination` |
| Neptune        | {glue:}`Neptune_semimajor_axis` | {glue:}`Neptune_perihelion` | {glue:}`Neptune_aphelion` | {glue:}`Neptune_period_in_days` | {glue:}`Neptune_orbital_velocity` | {glue:}`Neptune_eccentricity` | {glue:}`Neptune_inclination` |
| Pluto        | {glue:}`Pluto_semimajor_axis` | {glue:}`Pluto_perihelion` | {glue:}`Pluto_aphelion` | {glue:}`Pluto_period_in_days` | {glue:}`Pluto_orbital_velocity` | {glue:}`Pluto_eccentricity` | {glue:}`Pluto_inclination` |

:::

The data in {numref}`tab:planetary-orbital-elements` is generated by the following script, using data from {cite}`Park2021,Rhodes2019`:

```{code-cell}
:tags: [hide-cell]
:load: scripts/planet-orbital-elements.py
```
